ISO14064体系管理手册 ISO14064 System Management Manual
文件编号File No: 版本Edition: 日期Date: 制定部门Revised Dept: 文件控制流水号DCN NO.:
修改履历Revision History:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理手册目录
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 内 容 | 版本 | 制修订日期 | 页次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 管理手册封面 | A0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 管理手册目录 | A0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 管理手册说明和管理 | A0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 公司简介 | A0 | 4-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 政策声明 | A0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ISO14064管理体系原则 | A0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 组织边界 | A0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 营运边界 | A0 | 10-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 温室气体的量化 | A0 | 12-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 基准年 | A0 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 核查 | A0 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 文件与记录的发行及管理 | A0 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新碳交易更多>>
上一篇: 2022 碳中和洞察报告 第一版
下一篇: 中国建筑能耗与碳排放研究报告 (2021)
您好!请登录